| Sat, 3/29/08 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Routt | |||||||||||||||||
| Piasa SW | |||||||||||||||||
| NAME | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM STATS | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Totals |
|---|
| NAME |
|---|
| Totals |
|---|
| NAME | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Lawson | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matt Watts | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Cox | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E.J. Krause | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conner Kessinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Wallace | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ray Blackwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Doug Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Kallal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Milligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM STATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals |
|---|
| NAME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Blackwood1 | 7.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Totals |
|---|