| Wed, 4/2/08 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virden | |||||||||||||||||
| Piasa SW | |||||||||||||||||
| NAME | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM STATS | 22 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Totals |
|---|
| NAME |
|---|
| Totals |
|---|
| NAME | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Cox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ray Blackwood | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Lawson | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Milligan | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Watts | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conner Kessinger | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Wallace | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Wood | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E.J. Krause | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Kallal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM STATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals |
|---|
| NAME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Milligan1 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ethan Davis1 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals |
|---|