| Tue, 10/2/07 | Score by Innings | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosati-Kain | |||||||||||||||||
| University C. | |||||||||||||||||
| NAME | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erin Casey | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abby Dapron | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amy Keys | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mary Kralemann | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Noelker | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggie Sextro | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kate Kolisch | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Julie Secrist | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jessi Collins | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Nika Cafazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachelle Riegerix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM STATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brittany Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME |
|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latifah Blanks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ciara Brown | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Monique Davis-Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Missy Mamon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kendra Minnis | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daira Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patricia Colyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chrystal Graffread | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bianca Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexis Nelson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keisha Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karneyzia Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM STATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals |
|---|
| NAME |
|---|
| Totals |
|---|