|
Alton Redbirds 4200 Humbert Road Alton, IL 62002-4602 |
School Website
School Email Team Website Head Coach: Dan Carter |
| . | Date | Opponent | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu, 3/20/2008 | ||||
| Fri, 3/21/2008 | ||||
| Sat, 3/22/2008 | ||||
| Mon, 3/24/2008 | ||||
| Tue, 3/25/2008 | ||||
| Sat, 3/29/2008 | ||||
| Tue, 4/1/2008 | ||||
| Wed, 4/2/2008 | ||||
| Fri, 4/4/2008 | ||||
| Mon, 4/7/2008 | ||||
| Tue, 4/8/2008 | ||||
| Mon, 4/14/2008 | ||||
| Tue, 4/15/2008 | ||||
| Wed, 4/16/2008 | ||||
| Thu, 4/17/2008 | ||||
| Wed, 4/23/2008 | ||||
| Thu, 4/24/2008 | ||||
| Sat, 4/26/2008 | ||||
| Sat, 4/26/2008 | ||||
| Mon, 4/28/2008 | ||||
| Tue, 4/29/2008 | ||||
| Thu, 5/1/2008 | ||||
| Fri, 5/2/2008 | ||||
| Sat, 5/3/2008 | ||||
| Sat, 5/3/2008 | ||||
| Sat, 5/3/2008 | ||||
| Tue, 5/6/2008 | ||||
| Mon, 5/12/2008 | ||||
| Wed, 5/14/2008 | ||||
| Wed, 5/14/2008 | ||||
| Fri, 5/16/2008 | ||||
| Sat, 5/17/2008 | ||||
| Sat, 5/17/2008 | ||||
| Mon, 5/19/2008 | ||||
| Wed, 5/21/2008 | ||||
| Sat, 5/24/2008 |